Fahrzeuge

  • KDOF-A 1

    KDOF-A 1

    Bezeichnung: Kommandofahrzeug mit Allradantrieb
    Funk Rufname: Kommando 1
    Baujahr: 2021
    Leistung: 118 kw / 190 ps
    Besatzung: 1+3
    Eigengewicht: 3400 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 5500 kg
    Hubraum: 2500 ccm
    Marke / Type: Mercedes Sprinter 4x4

    Kdof A 20 20220924 1656464571
    Kdof A 12 20220924 1852141872
    Kdof A 14 20220924 1998050532
    Kdof A 3 20220924 1956050102
    Kdof A 6 20220924 1874908789
    Kdof A 15 20220924 1616381353
    Kdof A 10 20220924 1371198135
    Kdof A 20220924 1495691267
    Kdof A 5 20220924 1951066365
    Kdof A 2 20220924 1754859785
    Kdof A 9 20220924 1839230751
    Kdof A 21 20220924 1554274032
    Kdof A 19 20220924 1101036023
    Kdof A 4 20220924 1381985458
    Kdof A 13 20220924 1348926283
    Kdof A 8 20220924 1098150525
    Kdof A 22 20220924 1307958375
    Kdof A 16 20220924 1592155078
    Kdof A 18 20220924 1520427610
    Kdof A 11 20220924 1532328022
    Kdof A 7 20220924 1134139338
    Kdof A 17 20220924 1398446622

  • KDO-A 2

    KDO-A 2

    Bezeichnung: Kommandofahrzeug
    Funk Rufname: Kommando 2 Laakirchen
    Baujahr: 2018
    Leistung: 118 kw / 160 ps
    Besatzung: 1+8
    Eigengewicht: 2052 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 3200 kg
    Hubraum: 2143 ccm
    Marke / Type: Mercedes Vito 4x4

    Kdo 2 1 20181208 1353018515
    Kdo 2 4 20181208 1642379593
    Kdo 2 6 20181208 2087168749
    Kdo 2 2 20181208 1081201346
    Kdo 2 9 20181208 1896549138
    Kdo 2 7 20181208 1774060452
    Kdo 2 3 20181208 1549165469
    Kdo 2 5 20181208 2000560874
    Kdo 2 8 20181208 1835252920

  • ULFA 4000/200

    ULFA 4000/200

    Bezeichnung: Universallöschfahrzeug mit Allradantrieb mit 4000 l Wasser / 200 l Schaummittel
    Funk Rufname: Tank 2 Laakirchen
    Baujahr: 2006
    Leistung: 206 kw / 280 ps
    Besatzung: 1+8
    Eigengewicht: 13100 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 18000 kg
    Hubraum: 6871 ccm
    Marke / Type: MAN Steyr / LE 18.280 4x4 BB

    Ulfa 1 20130421 1818032002
    Ulfa 2 20130421 1815478547

  • RLFA 2000/200

    RLFA 2000/200

    Bezeichnung: Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb mit 2000 l  Wasser / 200 l Schaummittel
    Funk Rufname: Tank 1 Laakirchen
    Baujahr: 2017
    Leistung: 250 kw / 340 ps
    Besatzung: 1+6
    Eigengewicht: 10291 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 18000 kg
    Hubraum: 6871 ccm
    Marke / Type: MAN / LE 18.340  4x4 BB

    Rlfa 2000 200 18 20170507 1511692854
    Rlfa 2000 200 6 20170507 1610592015
    Rlfa 2000 200 2 20170507 1532680731
    Rlfa 2000 200 12 20170507 1162933808
    Rlfa 2000 200 17 20170507 1756233863
    Rlfa 2000 200 16 20170507 1427927224
    Rlfa 2000 200 19 20170507 1367789047
    Rlfa 2000 200 14 20170507 1228451861
    Rlfa 2000 200 10 20170507 1003171999
    Rlfa 2000 200 1 20170507 1666420457
    Rlfa 2000 200 7 20170507 1005529006
    Rlfa 2000 200 3 20170507 1196533423
    Rlfa 2000 200 11 20170507 1343606297
    Rlfa 2000 200 15 20170507 1668462928
    Rlfa 2000 200 8 20170507 1347806056
    Rlfa 2000 200 20 20170507 1367641607
    Rlfa 2000 200 4 20170507 1418524861

  • KLF

    KLF

    Bezeichnung: Kleinlöschfahrzeug
    Funk Rufname: Pumpe Laakirchen
    Baujahr: 1988
    Leistung: 57 kw / 77 ps
    Besatzung: 1+8
    Eigengewicht: 1980 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 3500 kg
    Hubraum: 1993 ccm
    Marke / Type: Ford Transit

    Klf 1 20130421 1110031364

  • KRFA-L

    KRFA-L

    Bezeichnung: Kleinrüstfahrzeug mit Allrad - Logistik
    Funk Rufname: Rüst Laakirchen
    Baujahr: 2012
    Leistung: 110 kw / 150 ps
    Besatzung: 1+6
    Eigengewicht: 3100 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 5000 kg
    Hubraum: 2143 ccm
    Marke / Type: Mercedes Sprinter 4x4

    Last 3 20130310 1376010245
    Last 5 20130310 1117541575
    Last 2 20130310 1967339202
    Last 1 20130310 2050269654
    Last 6 20130310 1551905314
    Last 4 20130310 1245214378

  • Lüfter XL 63

    Lüfter XL 63

    Bezeichnung: Großlüfter FANERGY XL63
    Baujahr: 2017
    Leistung: 92 kw / 125 ps
    Eigengewicht: 3050 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 3500 kg
    Marke / Type: Fanergy XL 63

    Luefter Xl 63 10 20170507 1621001042
    Luefter 14 20170507 1512724209
    Luefter 11 20170507 1883823571
    Luefter 13 20170507 1354343468
    Luefter Xl 63 6 20170507 1441978104
    Luefter Xl 63 4 20170507 1753951268
    Luefter 16 20170507 1757794842
    Luefter Xl 63 8 20170507 1777131761
    Luefter Xl 63 9 20170507 1421364986
    Luefter 12 20170507 2071473900
    Luefter Xl 63 2 20170507 1882645897
    Luefter Xl 63 5 20170507 1139077399
    Luefter Xl 63 7 20170507 1261136981
    Luefter Xl 63 1 20170507 1332816455
    Luefter 15 20170507 1991284855

  • PA 250

    PA 250

    Bezeichnung: Pulverlöschanhänger mit 250 kg Pulver
    Baujahr: 1969
    Eigengewicht: 680 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 680 kg
    Marke / Type: Total  547 A

    Pa 250 20121115 1728470600

  • BA

    BA

    Bezeichnung: Bootsanhänger
    Baujahr: 2011
    Eigengewicht: 200 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 750 kg
    Marke / Type: Humer

    Boot 2 1 20210711 1477708220
    Boot 3 1 20210711 1879754554
    Boot 1 1 20210711 1477932102

  • DROHNE

    DROHNE

    Bezeichnung: Drohne
    Baujahr: 2021
    Eigengewicht: 900 gr
    Maximal Geschwindigkeit.: 73 km/h
    Marke / Type: DJI Mavic 2 Enterprise Dual

    Drohne 1 1 20210827 1511451394
    Drohne 1 2 20210827 1700195133
    Drohne 1 3 20210827 1328564617

  • EFU - ANHÄNGER

    EFU - ANHÄNGER

    Bezeichnung: Einsatzführungs- und Unterstützung-Anhänger
    Baujahr: 2019
    Eigengewicht: k462 kg
    Höchst zul. Ges. Gew.: 1350 kg
    Marke / Type: Leirich

    Efu 5 20210926 1142477132
    Efu 4 20210926 1251576010
    Efu 1 20210926 1599832259
    Efu 2 20210926 1515810183
    Efu 3 20210926 1943198953

Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden. mehr Erfahren